Awọn ilana apẹrẹ itanna aaye Hoki: didara ina ni akọkọ da lori ipele ti itanna, iṣọkan ati iṣakoso ina.
O yẹ ki o ṣe akiyesi pe itanna ti o jade ti dinku nitori eruku tabi attenuation ina.Attenuation ina da lori ipo fifi sori ẹrọ ti awọn ipo ibaramu ati iru orisun ina ti a yan, nitorinaa itanna akọkọ jẹ ni pataki 1.2 si awọn akoko 1.5 ina ti a ṣeduro.
Awọn ibeere Imọlẹ
Awọn iṣedede ina fun aaye hockey jẹ bi isalẹ.
Ipele | Awọn iṣẹ ṣiṣe | Imọlẹ (lux) | Isokan ti Itanna | Orisun Imọlẹ | Atọka Glare (GR) | |||||
Eh | Evmai | Uh | Uvmai | Ra | Tcp(K) | |||||
U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||
Ⅰ | Ikẹkọ ati ere idaraya | 250/200 | - | 0.5 | 0.7 | - | - | ﹥20 | 2000 | ﹤50 |
Ⅱ | Ologba idije | 375/300 | - | 0.5 | 0.7 | - | - | ﹥65 | 4000 | ﹤50 |
Ⅲ | Orilẹ-ede ati ti kariaye idije | 625/500 | - | 0.5 | 0.7 | - | - | ﹥65 | 4000 | ﹤50 |
TV igbesafefe | Ijinna diẹ ≥75m | - | 1250/1000 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ﹥65 (90) | 4000/5000 | ﹤50 |
Ijinna diẹ ≥150m | - | 1700/1400 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ﹥65 (90) | 4000/5000 | ﹤50 | |
Ipo miiran | - | 2250/2000 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ≥90 | 5000 | ﹤50 |
Iṣeduro fifi sori ẹrọ
Imọlẹ da lori iwuwo ina, itọsọna asọtẹlẹ, opoiye, ipo wiwo ati imọlẹ ibaramu.Ni otitọ, iye awọn ina jẹ ibatan si iye awọn ile-iṣọ.
Ni ibatan si sisọ, fifi sori ẹrọ ti o rọrun ti ilẹ ikẹkọ ti to.Sibẹsibẹ, fun awọn papa iṣere nla, o jẹ dandan lati fi awọn ina diẹ sii nipa ṣiṣakoso tan ina lati ṣaṣeyọri imọlẹ giga ati didan kekere.Glare ko kan awọn elere idaraya ati awọn oluwo nikan, ṣugbọn o tun le wa ni ita papa iṣere naa.Sibẹsibẹ, maṣe tan imọlẹ si awọn ọna agbegbe tabi agbegbe.
Akoko ifiweranṣẹ: May-09-2020